Description
电机驱动器模组解决方案套件可缩短 … 电机控制方法。配有电动机驱动器模组LV8548MC的电动机驱动器模组解决方案套 …”
集成自举二极管和快速过流保护的600V三相栅极驱动器加速了三相电机应用 “… (MOSFETs或IGBTs)、控制晶体管的栅极驱动器(一个或多个)、实现控制算法 … 半桥电路的负压现象
栅极驱动器稳健性
STDRIVE601设计的主要特点是 … 必要的动作。STDRIVE601的6个驱动器均由UVLO机制进行保护。
图 …”
高能效驱动器是LED通用照明的重点 “… 使用的是典型的独立式LED驱动器。
图2:(a)典型LED灯泡 … 用于低功率LED通用照明应用的驱动器包括NCL30000、NCL30002及NCL3008x系列等 … NCL30002也是单段式功率因数校正LED驱动器,支持降压拓扑结构,提供 …”
开关式LED调光驱动器技术 “… 照明解决方案更具吸引力。
尽管LED驱动器比之前的照明方案提供很多优势 … 平稳过渡。
LED色温变化
LED驱动器也可以调节LED的色温, … 只控制核心独立外设(CIP)的LED驱动器时,CPU还有很多的带宽去 … 一个完整的开关式LED调光驱动器方案的样图。
图 …”
不同场合的LED驱动器选择方案 “… 需求:
NCL30001:单段式PFC LED驱动器;
NCP1607+NCP1377:CrM PFC+ QR PWM;
NCP1607 … 安森美半导体的NCP3065/NCP3066 LED驱动器。NCP3065/NCP3066能够配置为降压、 …”
LED与LED驱动器完美协调工作的方法 “… 、LED采用全部串联方式
要求LED驱动器输出较高的电压。当LED … 剩余的LED两端电压将升高,驱动器输出电流将增大,导致容易损坏 … 颗LED品质不良短路时,由于驱动器输出电流保持不变,不影响 … 、LED采用全部并联方式
要求LED驱动器输出较大的电流,负载电压 …”
D20-EME | GE | Substation control card
JINT-G1C 3AUA0000044467 | ABB | frame control panel
A06B-6130-H003 | GE | servo amplifier
6SN1145-1BA01-ODA1 | Siemens | power module
P3403893-0351 | BENTLY | Vibration Transmitter
2TLA020070R1800 | ABB | Programmable Safety Controller
VN115/87-EMC | VISATRON | Oil Mist Detector
IC693DSM302-AE | GE | 90-30 Series Motion Controller
S72402-NANANA-NA-030 | Kollmorgen |server Driver
IC693MDL740D | GE | Positive Logic Output Module
IC670CHS102 | GE | I/O terminals
IC693PWR330C | GE | High Capacity Power Module
IC693MDL241D | GE | Discrete Input Module
IC693MDL730E | GE | Discrete Output Module
AI801 3BSE020512R1EBP | ABB | Analog input 8 channels
DI801 3BSE020508R1 | ABB | digital input module
DO801 3BSE020510R1 | ABB | digital output module
4PP420.1043-75 | B&R | power panel
2198-C1015-ERS | Allen-Bradley | server Driver
IC693ALG220 | GE | Analog input module Spot goods
IC690ACC901 | GE | With RS-485/RS-232 cable
X20PS3300 | B&R | power module Spot goods
X20CP1486 | B&R | I/O processor
X20PS9400 | B&R | power module Discount
8U-SDOX01 | HONEYWELL | DO Relay Extension (Uncoated)
8U-TDODB1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TDODA1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA (Uncoated)
8U-TAOXB1 | HONEYWELL | AO IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TAOXA1 | HONEYWELL | AO IOTA (Uncoated)
8U-PAONA1 | HONEYWELL | Analog Output w/o HART
8U-PAOHA1 | HONEYWELL | Analog Output HART (Uncoated)
8U-TAIMA1 | HONEYWELL | Low-level AI IOTA (Uncoated)
8U-TAIXB1 | HONEYWELL | AI IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TAIXA1 | HONEYWELL | AI IOTA (Uncoated)
8U-PAINA1 | HONEYWELL | High-level AI w/o HART, Single-ended (Uncoated)
8U-PAIHA1 | HONEYWELL | High-level AI HART, Single-ended (Uncoated)
8U-TAIDB1 | HONEYWELL | AI IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TAIDA1| HONEYWELL | AI IOTA (Uncoated)
8C-TDODB1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA Redundant (Coated)
8U-PAIH54 | HONEYWELL | High-level AI HART, Differential / Singleended (Uncoated)
8C-TDODA1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA (Coated)
8C-PDODA1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed Out (Coated)
8C-TDILA1 | HONEYWELL | DI 24V IOTA (Coated)
8C-PDIPA1 | HONEYWELL | Digital Input 24V Pulse Accumulation (Coated)
8C-PDISA1 | HONEYWELL | Digital Input Sequence of Events (Coated)






Reviews
There are no reviews yet.