Description
总结高能效 …”
Diodes推出多合一12V风扇电机驱动器AH5772及AH5773 “… 一对多合一单相12V风扇电机驱动器AH5772及AH5773,适合消费性产品丶 … 较大丶架构较复杂的驱动器及前置驱动器的性能。器件提供引脚 … AH5772的TO-94封装。
全新风扇驱动器提供从2.4V到18V的宽广 … 到转子堵转时关断驱动器输出,而驱动器会在转子解锁后 …”
离线式PFM可调光LED恒流驱动器XL5003及其应用 “… 开关电流降压式PFM LED恒流驱动器单片IC。基于XL5003的国际 … 带电解电容器的3~7 WLED驱动器电器如图3所示。
… 时,带无源PFC的LED驱动器测试数据见表5。
4 结束语 … 。基于XL5003的PFM LED恒流驱动器,支持无电解电容器解决方案和 …”
LED驱动器实现大功率、高亮度驱动 “… 。
适用于汽车前灯的新型LED驱动器IC
凌力尔特公司最近推出 … 电阻器。
本文小结
尽管高亮度LED驱动器必须具有的性能特点有很多, … 驱动这些高功效LED的高性能LED驱动器。
图1:LT3791以高达 …”
高功率LED恒流源串联驱动器的设计 “… %。
高功率LED串联恒流
源驱动器的原理
目前,市场上出现的 … 恒定。
高功率LED恒流源
驱动器设计时要注意的问题
设计高功率LED恒流源驱动器时应注意如下几点:
1 … 安全。因为本文提出的LED串联驱动器是任意个(1~20个)串联, …”
采用MAX16834设计的112W升压LED驱动器技术 “…
图2.MAX16834升压LED驱动器
图3.MAX16834升压-降压LED驱动器(VLED+ < 28V)
图4 … 陶瓷电容的112W升压长串LED驱动器参考设计
112W boost driver for long strings …”
D20-EME | GE | Substation control card
JINT-G1C 3AUA0000044467 | ABB | frame control panel
A06B-6130-H003 | GE | servo amplifier
6SN1145-1BA01-ODA1 | Siemens | power module
P3403893-0351 | BENTLY | Vibration Transmitter
2TLA020070R1800 | ABB | Programmable Safety Controller
VN115/87-EMC | VISATRON | Oil Mist Detector
IC693DSM302-AE | GE | 90-30 Series Motion Controller
S72402-NANANA-NA-030 | Kollmorgen |server Driver
IC693MDL740D | GE | Positive Logic Output Module
IC670CHS102 | GE | I/O terminals
IC693PWR330C | GE | High Capacity Power Module
IC693MDL241D | GE | Discrete Input Module
IC693MDL730E | GE | Discrete Output Module
AI801 3BSE020512R1EBP | ABB | Analog input 8 channels
DI801 3BSE020508R1 | ABB | digital input module
DO801 3BSE020510R1 | ABB | digital output module
4PP420.1043-75 | B&R | power panel
2198-C1015-ERS | Allen-Bradley | server Driver
IC693ALG220 | GE | Analog input module Spot goods
IC690ACC901 | GE | With RS-485/RS-232 cable
X20PS3300 | B&R | power module Spot goods
X20CP1486 | B&R | I/O processor
X20PS9400 | B&R | power module Discount
8U-SDOX01 | HONEYWELL | DO Relay Extension (Uncoated)
8U-TDODB1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TDODA1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA (Uncoated)
8U-TAOXB1 | HONEYWELL | AO IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TAOXA1 | HONEYWELL | AO IOTA (Uncoated)
8U-PAONA1 | HONEYWELL | Analog Output w/o HART
8U-PAOHA1 | HONEYWELL | Analog Output HART (Uncoated)
8U-TAIMA1 | HONEYWELL | Low-level AI IOTA (Uncoated)
8U-TAIXB1 | HONEYWELL | AI IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TAIXA1 | HONEYWELL | AI IOTA (Uncoated)
8U-PAINA1 | HONEYWELL | High-level AI w/o HART, Single-ended (Uncoated)
8U-PAIHA1 | HONEYWELL | High-level AI HART, Single-ended (Uncoated)
8U-TAIDB1 | HONEYWELL | AI IOTA Redundant (Uncoated)
8U-TAIDA1| HONEYWELL | AI IOTA (Uncoated)
8C-TDODB1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA Redundant (Coated)
8U-PAIH54 | HONEYWELL | High-level AI HART, Differential / Singleended (Uncoated)
8C-TDODA1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed IOTA (Coated)
8C-PDODA1 | HONEYWELL | DO 24V Bussed Out (Coated)
8C-TDILA1 | HONEYWELL | DI 24V IOTA (Coated)
8C-PDIPA1 | HONEYWELL | Digital Input 24V Pulse Accumulation (Coated)
8C-PDISA1 | HONEYWELL | Digital Input Sequence of Events (Coated)






Reviews
There are no reviews yet.